24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 19:01 | 19:17 | 16 分鐘 |
2 | 18:49 | 18:49 | 0 分鐘 | |
3 | 18:02 | 18:33 | 31 分鐘 | |
4 | 17:51 | 17:58 | 7 分鐘 | |
5 | 17:23 | 17:41 | 18 分鐘 | |
6 | 11:34 | 12:15 | 41 分鐘 | |
7 | 10:15 | 11:01 | 46 分鐘 | |
8 | 09:57 | 09:58 | 2 分鐘 | |
9 | 09:40 | 09:51 | 11 分鐘 | |
10 | 08:50 | 09:34 | 44 分鐘 | |
11 | 05:03 | 05:37 | 33 分鐘 | |
12 | 2024-10-11 | 20:35 | 23:02 | 147 分鐘 |
13 | 20:14 | 20:31 | 17 分鐘 | |
14 | 19:35 | 20:04 | 30 分鐘 | |
15 | 19:14 | 19:28 | 14 分鐘 | |
16 | 18:25 | 18:31 | 7 分鐘 | |
17 | 17:36 | 18:23 | 47 分鐘 | |
18 | 15:41 | 17:29 | 108 分鐘 | |
19 | 15:37 | 15:38 | 1 分鐘 | |
20 | 15:20 | 15:35 | 14 分鐘 | |
21 | 13:27 | 15:09 | 102 分鐘 | |
22 | 12:49 | 13:23 | 34 分鐘 | |
23 | 11:42 | 12:29 | 47 分鐘 | |
24 | 10:52 | 11:10 | 18 分鐘 | |
25 | 10:09 | 10:39 | 30 分鐘 | |
26 | 09:53 | 10:05 | 12 分鐘 | |
27 | 08:41 | 09:45 | 63 分鐘 | |
28 | 08:18 | 08:40 | 22 分鐘 | |
29 | 07:34 | 07:55 | 22 分鐘 | |
30 | 07:10 | 07:15 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-080.com ALL RIGHTS RESERVED. |